精品久久久一区二区三区视频|人妻精品久久久久中文字幕77|丰满人妻精品中文字幕久久|www.久久久成人精品

網(wǎng)站首頁 >   產(chǎn)品展示     >     > 旋轉(zhuǎn)控制裝置 > GA01 - GA02 - GA位置指示器

位置指示器

產(chǎn)品型號:  GA01 - GA02 - GA

更新日期:   2024-11-06

所  在  地:  上海市閔行區(qū)光華路248號漕河涇光華園1號樓1201

產(chǎn)品特點(diǎn):  位置指示器
型號
主要規(guī)格
外殼
鍍鋅鋼。
座圈
AISI 303 不銹鋼。
讀數(shù)窗
玻璃。
表盤
本色,亞光陽極氧化鋁制。
順時(shí)針或逆時(shí)針刻度,黑色。
讀數(shù)
黑色指針指示主軸從起始位置(0)起的轉(zhuǎn)動圈數(shù);紅色指針指示其該次轉(zhuǎn)動的移動部分。
滾珠座圈:z精確讀數(shù)。
比率
選擇轉(zhuǎn)動比參見 “重力式說明".

(聯(lián)系我們,請說明是在 伊莉莎岡特貿(mào)易(上海)有限公司 上看到的信息,謝謝?。?/h5>

同類產(chǎn)品

更多產(chǎn)品
Products
產(chǎn)品中心

產(chǎn)品概述

品牌伊莉莎岡特/Elesa+Ganter是否可定制

位置指示器

型號

主要規(guī)格

外殼

鍍鋅鋼。

座圈

AISI 303 不銹鋼。

讀數(shù)窗

玻璃。

表盤

本色,亞光陽極氧化鋁制。

順時(shí)針或逆時(shí)針刻度,黑色。

讀數(shù)

黑色指針指示主軸從起始位置(0)起的轉(zhuǎn)動圈數(shù);紅色指針指示其該次轉(zhuǎn)動的移動部分。

滾珠座圈:zui精確讀數(shù)。

比率

選擇轉(zhuǎn)動比參見 “重力式位置指示器說明”.

通用信息

特征及應(yīng)用

整合重力的旋鈕適用于處于水平位置或zui大傾斜角度為60°的主軸。

選擇手柄參見列表 “手輪/旋鈕相匹配的可選指示器”.

按需提供的特殊型號

按需提供的特殊型號

  • 帶商標(biāo)的特制表盤或定制刻度
  • 特殊轉(zhuǎn)動比
  • 內(nèi)充液體
  • 單指針
  • 窗體為有機(jī)玻璃,而非普通玻璃。

 重力驅(qū)動,鋼制 GA01 - GA02 - GA05

 重力驅(qū)動,鋼制 GA01 - GA02 - GA05

代碼 說明 D p D1 P1 p2 C R
CE.20001 GA01-0002-D 49.6 30 48.3 20.5 1.6 42 37
CE.20002 GA01-0002-S 49.6 30 48.3 20.5 1.6 42 37
CE.20021 GA01-0004-D 49.6 30 48.3 20.5 1.6 42 37
CE.20022 GA01-0004-S 49.6 30 48.3 20.5 1.6 42 37
CE.20031 GA01-0005-D 49.6 30 48.3 20.5 1.6 42 37
CE.20032 GA01-0005-S 49.6 30 48.3 20.5 1.6 42 37
CE.20041 GA01-0006-D 49.6 30 48.3 20.5 1.6 42 37
CE.20042 GA01-0006-S 49.6 30 48.3 20.5 1.6 42 37
CE.20061 GA01-0008-D 49.6 30 48.3 20.5 1.6 42 37
CE.20062 GA01-0008-S 49.6 30 48.3 20.5 1.6 42 37
CE.20081 GA01-0010-D 49.6 30 48.3 20.5 1.6 42 37
CE.20082 GA01-0010-S 49.6 30 48.3 20.5 1.6 42 37
CE.20101 GA01-0012-D 49.6 30 48.3 20.5 1.6 42 37
CE.20102 GA01-0012-S 49.6 30 48.3 20.5 1.6 42 37
CE.20141 GA01-0015-D 49.6 30 48.3 20.5 1.6 42 37
CE.20142 GA01-0015-S 49.6 30 48.3 20.5 1.6 42 37
CE.20151 GA01-0016-D 49.6 30 48.3 20.5 1.6 42 37
CE.20152 GA01-0016-S 49.6 30 48.3 20.5 1.6 42 37
CE.20201 GA01-0020-D 49.6 30 48.3 20.5 1.6 42 37
CE.20202 GA01-0020-S 49.6 30 48.3 20.5 1.6 42 37
CE.20211 GA01-0024-D 49.6 30 48.3 20.5 1.6 42 37
CE.20212 GA01-0024-S 49.6 30 48.3 20.5 1.6 42 37
CE.20217 GA01-0030-D 49.6 30 48.3 20.5 1.6 42 37
CE.20218 GA01-0030-S 49.6 30 48.3 20.5 1.6 42 37
CE.20224 GA01-0036-D 49.6 30 48.3 20.5 1.6 42 37
CE.20225 GA01-0036-S 49.6 30 48.3 20.5 1.6 42 37
CE.20231 GA01-0040-D 49.6 30 48.3 20.5 1.6 42 37
CE.20232 GA01-0040-S 49.6 30 48.3 20.5 1.6 42 37
CE.20234 GA01-0048-D 49.6 30 48.3 20.5 1.6 42 37
CE.20235 GA01-0048-S 49.6 30 48.3 20.5 1.6 42 37
CE.20237 GA01-0050-D 49.6 30 48.3 20.5 1.6 42 37
CE.20238 GA01-0050-S 49.6 30 48.3 20.5 1.6 42 37
CE.20244 GA01-0060-D 49.6 30 48.3 20.5 1.6 42 37
CE.20245 GA01-0060-S 49.6 30 48.3 20.5 1.6 42 37
CE.20251 GA01-0072-D 49.6 30 48.3 20.5 1.6 42 37
CE.20252 GA01-0072-S 49.6 30 48.3 20.5 1.6 42 37
CE.20257 GA01-0100-D 49.6 30 48.3 20.5 1.6 42 37
CE.20258 GA01-0100-S 49.6 30 48.3 20.5 1.6 42 37
CE.20261 GA01-0120-D 49.6 30 48.3 20.5 1.6 42 37
CE.20262 GA01-0120-S 49.6 30 48.3 20.5 1.6 42 37
CE.20287 GA02-0002-D 68.4 32 67.0 19.3 1.0 60 51
CE.20288 GA02-0002-S 68.4 32 67.0 19.3 1.0 60 51
CE.20294 GA02-0004-D 68.4 32 67.0 19.3 1.0 60 51
CE.20295 GA02-0004-S 68.4 32 67.0 19.3 1.0 60 51
CE.20297 GA02-0005-D 68.4 32 67.0 19.3 1.0 60 51
CE.20298 GA02-0005-S 68.4 32 67.0 19.3 1.0 60 51
CE.20301 GA02-0006-D 68.4 32 67.0 19.3 1.0 60 51
CE.20302 GA02-0006-S 68.4 32 67.0 19.3 1.0 60 51
CE.20351 GA02-0008-D 68.4 32 67.0 19.3 1.0 60 51
CE.20352 GA02-0008-S 68.4 32 67.0 19.3 1.0 60 51
CE.20401 GA02-0010-D 68.4 32 67.0 19.3 1.0 60 51
CE.20402 GA02-0010-S 68.4 32 67.0 19.3 1.0 60 51
CE.20501 GA02-0012-D 68.4 32 67.0 19.3 1.0 60 51
CE.20502 GA02-0012-S 68.4 32 67.0 19.3 1.0 60 51
CE.20541 GA02-0015-D 68.4 32 67.0 19.3 1.0 60 51
CE.20542 GA02-0015-S 68.4 32 67.0 19.3 1.0 60 51
CE.20551 GA02-0016-D 68.4 32 67.0 19.3 1.0 60 51
CE.20552 GA02-0016-S 68.4 32 67.0 19.3 1.0 60 51
CE.20601 GA02-0020-D 68.4 32 67.0 19.3 1.0 60 51
CE.20602 GA02-0020-S 68.4 32 67.0 19.3 1.0 60 51
CE.20701 GA02-0024-D 68.4 32 67.0 19.3 1.0 60 51
CE.20702 GA02-0024-S 68.4 32 67.0 19.3 1.0 60 51
CE.20801 GA02-0030-D 68.4 32 67.0 19.3 1.0 60 51
CE.20802 GA02-0030-S 68.4 32 67.0 19.3 1.0 60 51
CE.20901 GA02-0036-D 68.4 32 67.0 19.3 1.0 60 51
CE.20902 GA02-0036-S 68.4 32 67.0 19.3 1.0 60 51
CE.20911 GA02-0040-D 68.4 32 67.0 19.3 1.0 60 51
CE.20912 GA02-0040-S 68.4 32 67.0 19.3 1.0 60 51
CE.20917 GA02-0048-D 68.4 32 67.0 19.3 1.0 60 51
CE.20918 GA02-0048-S 68.4 32 67.0 19.3 1.0 60 51
CE.20921 GA02-0050-D 68.4 32 67.0 19.3 1.0 60 51
CE.20922 GA02-0050-S 68.4 32 67.0 19.3 1.0 60 51
CE.20931 GA02-0060-D 68.4 32 67.0 19.3 1.0 60 51
CE.20932 GA02-0060-S 68.4 32 67.0 19.3 1.0 60 51
CE.20941 GA02-0072-D 68.4 32 67.0 19.3 1.0 60 51
CE.20942 GA02-0072-S 68.4 32 67.0 19.3 1.0 60 51
CE.20951 GA02-0100-D 68.4 32 67.0 19.3 1.0 60 51
CE.20952 GA02-0100-S 68.4 32 67.0 19.3 1.0 60 51
CE.20956 GA02-0120-D 68.4 32 67.0 19.3 1.0 60 51
CE.20957 GA02-0120-S 68.4 32 67.0 19.3 1.0 60 51
CE.20961 GA02-0150-D 68.4 32 67.0 19.3 1.0 60 51
CE.20962 GA02-0150-S 68.4 32 67.0 19.3 1.0 60 51
CE.20973 GA02-0200-D 68.4 32 67.0 19.3 1.0 60 51
CE.20974 GA02-0200-S 68.4 32 67.0 19.3 1.0 60 51
CE.20987 GA05-0002-D 112.7 32 111.0 18.8 1.0 102 89
CE.20988 GA05-0002-S 112.7 32 111.0 18.8 1.0 102 89
CE.20994 GA05-0004-D 112.7 32 111.0 18.8 1.0 102 89
CE.20995 GA05-0004-S 112.7 32 111.0 18.8 1.0 102 89
CE.20997 GA05-0005-D 112.7 32 111.0 18.8 1.0 102 89
CE.20998 GA05-0005-S 112.7 32 111.0 18.8 1.0 102 89
CE.21101 GA05-0006-D 112.7 32 111.0 18.8 1.0 102 89
CE.21102 GA05-0006-S 112.7 32 111.0 18.8 1.0 102 89
CE.21151 GA05-0008-D 112.7 32 111.0 18.8 1.0 102 89
CE.21152 GA05-0008-S 112.7 32 111.0 18.8 1.0 102 89
CE.21201 GA05-0010-D 112.7 32 111.0 18.8 1.0 102 89
CE.21202 GA05-0010-S 112.7 32 111.0 18.8 1.0 102 89
CE.21301 GA05-0012-D 112.7 32 111.0 18.8 1.0 102 89
CE.21302 GA05-0012-S 112.7 32 111.0 18.8 1.0 102 89
CE.21341 GA05-0015-D 112.7 32 111.0 18.8 1.0 102 89
CE.21342 GA05-0015-S 112.7 32 111.0 18.8 1.0 102 89
CE.21351 GA05-0016-D 112.7 32 111.0 18.8 1.0 102 89
CE.21352 GA05-0016-S 112.7 32 111.0 18.8 1.0 102 89
CE.21401 GA05-0020-D 112.7 32 111.0 18.8 1.0 102 89
CE.21402 GA05-0020-S 112.7 32 111.0 18.8 1.0 102 89
CE.21501 GA05-0024-D 112.7 32 111.0 18.8 1.0 102 89
CE.21502 GA05-0024-S 112.7 32 111.0 18.8 1.0 102 89
CE.21601 GA05-0030-D 112.7 32 111.0 18.8 1.0 102 89
CE.21602 GA05-0030-S 112.7 32 111.0 18.8 1.0 102 89
CE.21701 GA05-0036-D 112.7 32 111.0 18.8 1.0 102 89
CE.21702 GA05-0036-S 112.7 32 111.0 18.8 1.0 102 89
CE.21751 GA05-0040-D 112.7 32 111.0 18.8 1.0 102 89
CE.21752 GA05-0040-S 112.7 32 111.0 18.8 1.0 102 89
CE.21801 GA05-0048-D 112.7 32 111.0 18.8 1.0 102 89
CE.21802 GA05-0048-S 112.7 32 111.0 18.8 1.0 102 89
CE.21851 GA05-0050-D 112.7 32 111.0 18.8 1.0 102 89
CE.21852 GA05-0050-S 112.7 32 111.0 18.8 1.0 102 89
CE.21901 GA05-0060-D 112.7 32 111.0 18.8 1.0 102 89
CE.21902 GA05-0060-S 112.7 32 111.0 18.8 1.0 102 89
CE.21951 GA05-0072-D 112.7 32 111.0 18.8 1.0 102 89
CE.21952 GA05-0072-S 112.7 32 111.0 18.8 1.0 102 89
CE.22101 GA05-0100-D 112.7 32 111.0 18.8 1.0 102 89
CE.22102 GA05-0100-S 112.7 32 111.0 18.8 1.0 102 89
CE.22111 GA05-0120-D 112.7 32 111.0 18.8 1.0 102 89
CE.22112 GA05-0120-S 112.7 32 111.0 18.8 1.0 102 89
CE.22151 GA05-0150-D 112.7 32 111.0 18.8 1.0 102 89
CE.22152 GA05-0150-S 112.7 32 111.0 18.8 1.0 102 89
CE.22173 GA05-0200-D 112.7 32 111.0 18.8 1.0 102 89
CE.22174 GA05-0200-S 112.7 32 111.0 18.8 1.0 102 89
  •  
  • 掃一掃,關(guān)注我們