精品久久久一区二区三区视频|人妻精品久久久久中文字幕77|丰满人妻精品中文字幕久久|www.久久久成人精品

網(wǎng)站首頁(yè) >   產(chǎn)品展示     >   機(jī)械操作件  > 螺母 > DIN 508T形螺母

T形螺母

產(chǎn)品型號(hào):  DIN 508

更新日期:   2024-11-05

所  在  地:  上海市閔行區(qū)光華路248號(hào)漕河涇光華園1號(hào)樓1201

產(chǎn)品特點(diǎn):  T形螺母
型號(hào)
規(guī)格
鋼制款式
熱處理鋼
抗拉強(qiáng)度等級(jí) 8
無(wú)
抗拉強(qiáng)度等級(jí) 10
發(fā)黑處理
不銹鋼款式
AISI 303 / AISI 316Ti 不銹鋼 NI

(聯(lián)系我們,請(qǐng)說(shuō)明是在 伊莉莎岡特貿(mào)易(上海)有限公司 上看到的信息,謝謝!)

同類產(chǎn)品

更多產(chǎn)品

產(chǎn)品概述

品牌伊莉莎岡特/Elesa+Ganter是否可定制
數(shù)控系統(tǒng)凱恩帝/KND

T形螺母

型號(hào)

規(guī)格

鋼制款式

熱處理鋼

抗拉強(qiáng)度等級(jí) 8

無(wú)

抗拉強(qiáng)度等級(jí) 10

發(fā)黑處理

不銹鋼款式

AISI 303 / AISI 316Ti 不銹鋼 NI

T形螺母信息

在標(biāo)準(zhǔn)DIN 508范圍之外,另提供額外的尺寸選擇 a= 16,20和24,以及幾種不同的螺紋尺寸d。

T型螺母DIN 508可以提供拉伸強(qiáng)度等級(jí)8(空白)無(wú)螺紋規(guī)格。在訂購(gòu)后者時(shí)在零件號(hào)中省略螺紋的尺寸。

技術(shù)信息

  • 不銹鋼特性 
  • __cmsfileurl__強(qiáng)度值__
  • DIN 508 Steel

    DIN 508 
    鋼制

  • DIN 508-NI Stainless Steel

    DIN 508-NI 
    不銹鋼

DIN 508 Steel

說(shuō)明a -0.3/-0.5dehkDIN 650 T形槽寬度重量
DIN 508-5-85-9 -0.56.53 -0.353
DIN 508-6-86-10 -0.584 -0.564
DIN 508-8-88-13 -0.5106 -0.5810
DIN 508-10-810-15 -0.5126 -0.51010
DIN 508-12-812-18 -0.5147 -0.51226
DIN 508-14-814-22 -0.5168 -0.51446
DIN 508-16-816-25 -0.5189 -0.51666
DIN 508-18-818-28 -0.52010 -0.51890
DIN 508-20-820-32 -0.52412 -0.520148
DIN 508-22-822-35 -0.52814 -0.522200
DIN 508-24-824-40 -0.53216 -0.524258
DIN 508-28-828-44 -13618 -128420
DIN 508-5-M4-85M 49 -0.56.53 -0.352
DIN 508-5-M4-105M 49 -0.56.53 -0.352
DIN 508-6-M5-86M 510 -0.584 -0.564
DIN 508-6-M5-106M 510 -0.584 -0.564
DIN 508-8-M6-88M 613 -0.5106 -0.588
DIN 508-8-M6-108M 613 -0.5106 -0.588
DIN 508-10-M6-810M 615 -0.5126 -0.51010
DIN 508-10-M6-1010M 615 -0.5126 -0.51010
DIN 508-10-M8-810M 815 -0.5126 -0.51012
DIN 508-10-M8-1010M 815 -0.5126 -0.51012
DIN 508-12-M8-812M 818 -0.5147 -0.51223
DIN 508-12-M8-1012M 818 -0.5147 -0.51223
DIN 508-12-M10-812M 1018 -0.5147 -0.51220
DIN 508-12-M10-1012M 1018 -0.5147 -0.51220
DIN 508-14-M10-814M 1022 -0.5168 -0.51438
DIN 508-14-M10-1014M 1022 -0.5168 -0.51438
DIN 508-14-M12-814M 1222 -0.5168 -0.51434
DIN 508-14-M12-1014M 1222 -0.5168 -0.51434
DIN 508-16-M10-816M 1025 -0.5189 -0.51658
DIN 508-16-M10-1016M 1025 -0.5189 -0.51658
DIN 508-16-M12-816M 1225 -0.5189 -0.51655
DIN 508-16-M12-1016M 1225 -0.5189 -0.51655
DIN 508-16-M14-816M 1425 -0.5189 -0.51651
DIN 508-16-M14-1016M 1425 -0.5189 -0.51651
DIN 508-18-M12-818M 1228 -0.52010 -0.51860
DIN 508-18-M12-1018M 1228 -0.52010 -0.51860
DIN 508-18-M14-818M 1428 -0.52010 -0.51874
DIN 508-18-M14-1018M 1428 -0.52010 -0.51874
DIN 508-18-M16-818M 1628 -0.52010 -0.51862
DIN 508-18-M16-1018M 1628 -0.52010 -0.51862
DIN 508-20-M12-820M 1232 -0.52412 -0.520131
DIN 508-20-M12-1020M 1232 -0.52412 -0.520131
DIN 508-20-M16-820M 1632 -0.52412 -0.520116
DIN 508-20-M16-1020M 1632 -0.52412 -0.520116
DIN 508-20-M18-820M 1832 -0.52412 -0.520110
DIN 508-20-M18-1020M 1832 -0.52412 -0.520110
DIN 508-22-M16-822M 1635 -0.52814 -0.522160
DIN 508-22-M16-1022M 1635 -0.52814 -0.522160
DIN 508-22-M20-822M 2035 -0.52814 -0.522149
DIN 508-22-M20-1022M 2035 -0.52814 -0.522149
DIN 508-24-M20-824M 2040 -0.53216 -0.524236
DIN 508-24-M20-1024M 2040 -0.53216 -0.524236
DIN 508-24-M22-824M 2240 -0.53216 -0.524230
DIN 508-24-M22-1024M 2240 -0.53216 -0.524230
DIN 508-28-M20-828M 2044 -13618 -128347
DIN 508-28-M20-1028M 2044 -13618 -128347
DIN 508-28-M24-828M 2444 -13618 -128314
DIN 508-28-M24-1028M 2444 -13618 -128314
  •  
  • 掃一掃,關(guān)注我們