精品久久久一区二区三区视频|人妻精品久久久久中文字幕77|丰满人妻精品中文字幕久久|www.久久久成人精品

網(wǎng)站首頁 >   產(chǎn)品展示     >   機械操作件  > 螺釘 > GN 913.3平頭螺釘

平頭螺釘

產(chǎn)品型號:  GN 913.3

更新日期:   2024-11-05

所  在  地:  上海市閔行區(qū)光華路248號漕河涇光華園1號樓1201

產(chǎn)品特點:  平頭螺釘
型號
規(guī)格
鋼制螺釘
抗拉強度等級5.8
發(fā)黑處理
硬化墊
黃銅 MS
塑料(聚甲醛 POM)KU
信息
由于GN 913.3帶有銅質(zhì)或高科技聚合體的端頭,可避免其接觸面被刮傷或受損。

(聯(lián)系我們,請說明是在 伊莉莎岡特貿(mào)易(上海)有限公司 上看到的信息,謝謝!)

同類產(chǎn)品

更多產(chǎn)品

產(chǎn)品概述

品牌伊莉莎岡特/Elesa+Ganter是否可定制
數(shù)控系統(tǒng)凱恩帝/KND

平頭螺釘



型號

規(guī)格

鋼制螺釘

  • 抗拉強度等級5.8
  • 發(fā)黑處理

硬化墊

  • 黃銅 MS
  • 塑料(聚甲醛 POM)KU

平頭螺釘信息

由于GN 913.3帶有銅質(zhì)或高科技聚合體的端頭,可避免其接觸面被刮傷或受損。

技術(shù)信息

  • 塑料特性 
  • 螺釘強度值 

 帶鋼制/塑料襯墊 GN 913.3

說明 d1 l1 d2 d3 l2 l3 A/F
GN 913.3-M4-4-MS M 4 4 2.5 - 0.5 - 2
GN 913.3-M4-5-MS M 4 5 2.5 - 0.5 - 2
GN 913.3-M4-6-MS M 4 6 2.5 - 0.5 - 2
GN 913.3-M4-8-MS M 4 8 2.5 - 0.5 - 2
GN 913.3-M4-10-MS M 4 10 2.5 - 0.5 - 2
GN 913.3-M4-12-MS M 4 12 2.5 - 0.5 - 2
GN 913.3-M4-16-MS M 4 16 2.5 - 0.5 - 2
GN 913.3-M4-20-MS M 4 20 2.5 - 0.5 - 2
GN 913.3-M5-5-MS M 5 5 3 - 0.5 - 2.5
GN 913.3-M5-6-MS M 5 6 3 - 0.5 - 2.5
GN 913.3-M5-8-MS M 5 8 3 - 0.5 - 2.5
GN 913.3-M5-10-MS M 5 10 3 - 0.5 - 2.5
GN 913.3-M5-12-MS M 5 12 3 - 0.5 - 2.5
GN 913.3-M5-16-MS M 5 16 3 - 0.5 - 2.5
GN 913.3-M5-20-MS M 5 20 3 - 0.5 - 2.5
GN 913.3-M5-25-MS M 5 25 3 - 0.5 - 2.5
GN 913.3-M6-6-MS M 6 6 4 - 1 - 3
GN 913.3-M6-8-MS M 6 8 4 - 1 - 3
GN 913.3-M6-10-MS M 6 10 4 - 1 - 3
GN 913.3-M6-12-MS M 6 12 4 - 1 - 3
GN 913.3-M6-16-MS M 6 16 4 - 1 - 3
GN 913.3-M6-20-MS M 6 20 4 - 1 - 3
GN 913.3-M6-25-MS M 6 25 4 - 1 - 3
GN 913.3-M6-32-MS M 6 32 4 - 1 - 3
GN 913.3-M6-40-MS M 6 40 4 - 1 - 3
GN 913.3-M6-50-MS M 6 50 4 - 1 - 3
GN 913.3-M8-8-MS M 8 8 6 - 1.5 - 4
GN 913.3-M8-10-MS M 8 10 6 - 1.5 - 4
GN 913.3-M8-12-MS M 8 12 6 - 1.5 - 4
GN 913.3-M8-16-MS M 8 16 6 - 1.5 - 4
GN 913.3-M8-20-MS M 8 20 6 - 1.5 - 4
GN 913.3-M8-25-MS M 8 25 6 - 1.5 - 4
GN 913.3-M8-32-MS M 8 32 6 - 1.5 - 4
GN 913.3-M8-40-MS M 8 40 6 - 1.5 - 4
GN 913.3-M8-50-MS M 8 50 6 - 1.5 - 4
GN 913.3-M8-63-MS M 8 63 6 - 1.5 - 4
GN 913.3-M10-16-MS M 10 16 8 - 2 - 5
GN 913.3-M10-20-MS M 10 20 8 - 2 - 5
GN 913.3-M10-25-MS M 10 25 8 - 2 - 5
GN 913.3-M10-32-MS M 10 32 8 - 2 - 5
GN 913.3-M10-40-MS M 10 40 8 - 2 - 5
GN 913.3-M10-50-MS M 10 50 8 - 2 - 5
GN 913.3-M10-63-MS M 10 63 8 - 2 - 5
GN 913.3-M10-80-MS M 10 80 8 - 2 - 5
GN 913.3-M12-20-MS M 12 20 10 - 2 - 6
GN 913.3-M12-25-MS M 12 25 10 - 2 - 6
GN 913.3-M12-32-MS M 12 32 10 - 2 - 6
GN 913.3-M12-40-MS M 12 40 10 - 2 - 6
GN 913.3-M12-50-MS M 12 50 10 - 2 - 6
GN 913.3-M12-63-MS M 12 63 10 - 2 - 6
GN 913.3-M12-80-MS M 12 80 10 - 2 - 6
GN 913.3-M12-100-MS M 12 100 10 - 2 - 6
GN 913.3-M4-8-KU M 4 8 - 2 - 1 2
GN 913.3-M4-10-KU M 4 10 - 2 - 1 2
GN 913.3-M4-12-KU M 4 12 - 2 - 1 2
GN 913.3-M4-16-KU M 4 16 - 2 - 1 2
GN 913.3-M4-20-KU M 4 20 - 2 - 1 2
GN 913.3-M5-8-KU M 5 8 - 3 - 1 2.5
GN 913.3-M5-10-KU M 5 10 - 3 - 1 2.5
GN 913.3-M5-12-KU M 5 12 - 3 - 1 2.5
GN 913.3-M5-16-KU M 5 16 - 3 - 1 2.5
GN 913.3-M5-20-KU M 5 20 - 3 - 1 2.5
GN 913.3-M5-25-KU M 5 25 - 3 - 1 2.5
GN 913.3-M6-6-KU M 6 6 - 3.5 - 1.3 3
GN 913.3-M6-8-KU M 6 8 - 3.5 - 1.3 3
GN 913.3-M6-10-KU M 6 10 - 3.5 - 1.3 3
GN 913.3-M6-12-KU M 6 12 - 3.5 - 1.3 3
GN 913.3-M6-16-KU M 6 16 - 3.5 - 1.3 3
GN 913.3-M6-20-KU M 6 20 - 3.5 - 1.3 3
GN 913.3-M6-25-KU M 6 25 - 3.5 - 1.3 3
GN 913.3-M6-32-KU M 6 32 - 3.5 - 1.3 3
GN 913.3-M6-40-KU M 6 40 - 3.5 - 1.3 3
GN 913.3-M6-50-KU M 6 50 - 3.5 - 1.3 3
GN 913.3-M8-8-KU M 8 8 - 5 - 1.6 4
GN 913.3-M8-12-KU M 8 12 - 5 - 1.6 4
GN 913.3-M8-16-KU M 8 16 - 5 - 1.6 4
GN 913.3-M8-20-KU M 8 20 - 5 - 1.6 4
GN 913.3-M8-25-KU M 8 25 - 5 - 1.6 4
GN 913.3-M8-32-KU M 8 32 - 5 - 1.6 4
GN 913.3-M8-40-KU M 8 40 - 5 - 1.6 4
GN 913.3-M8-50-KU M 8 50 - 5 - 1.6 4
GN 913.3-M8-63-KU M 8 63 - 5 - 1.6 4
GN 913.3-M10-16-KU M 10 16 - 6.5 - 1.9 5
GN 913.3-M10-20-KU M 10 20 - 6.5 - 1.9 5
GN 913.3-M10-25-KU M 10 25 - 6.5 - 1.9 5
GN 913.3-M10-32-KU M 10 32 - 6.5 - 1.9 5
GN 913.3-M10-40-KU M 10 40 - 6.5 - 1.9 5
GN 913.3-M10-50-KU M 10 50 - 6.5 - 1.9 5
GN 913.3-M10-63-KU M 10 63 - 6.5 - 1.9 5
GN 913.3-M10-80-KU M 10 80 - 6.5 - 1.9 5
GN 913.3-M12-20-KU M 12 20 - 8 - 2.1 6
GN 913.3-M12-25-KU M 12 25 - 8 - 2.1 6
GN 913.3-M12-32-KU M 12 32 - 8 - 2.1 6
GN 913.3-M12-40-KU M 12 40 - 8 - 2.1 6
GN 913.3-M12-50-KU M 12 50 - 8 - 2.1 6
GN 913.3-M12-63-KU M 12 63 - 8 - 2.1 6
GN 913.3-M12-80-KU M 12 80 - 8 - 2.1 6
GN 913.3-M12-100-KU M 12 100 - 8 - 2.1 6

 

  •  
  • 掃一掃,關(guān)注我們