伊莉莎岡特貿(mào)易(上海)有限公司機(jī)床子網(wǎng)站!
產(chǎn)品型號: GN 648.6
更新日期: 2024-11-05
所 在 地: 上海市閔行區(qū)光華路248號漕河涇光華園1號樓1201
產(chǎn)品特點: 帶螺栓的不銹鋼關(guān)節(jié)軸承型號規(guī)格類型(配對)NH: 銅制/鋼制,可潤滑WH型: 銅制-PTFE / 鋼制,自潤滑WK: 不銹鋼-PTFE / 自潤滑不銹鋼AISI 431不銹鋼外殼鍛造,拋光軸承件的配套裝置:NH型(可潤滑)鋼制 CuSn8 軸承座內(nèi)部墊圈,鋼制 100 Cr6硬化,研磨,拋光
品牌 | 伊莉莎岡特/Elesa+Ganter | 是否可定制 | 否 |
---|
帶螺栓的不銹鋼關(guān)節(jié)軸承
類型(配對)
AISI 431不銹鋼外殼
鍛造,拋光
軸承件的配套裝置:
NH型(可潤滑)
鋼制 CuSn8 軸承座
內(nèi)部墊圈,鋼制 100 Cr6
硬化,研磨,拋光
鍍硬化鉻
WH型(自潤滑)
鋼制 CuSn8 軸承座
帶四氟乙烯嵌件
內(nèi)環(huán),鋼制 100Cr6
硬化,研磨,拋光
鍍硬化鉻
WK型(自潤滑)
軸承座,不銹鋼 AISI 316Ti
帶四氟乙烯嵌件
內(nèi)環(huán)
不銹鋼 AISI 420
硬化,研磨,拋光
GN648.6關(guān)節(jié)軸承類似于DIN ISO12240-4,K系列(原DIN648 K型)。
說明 | d1 H7 | d2 | b1 -0.12 | b2 | d3 | d4 | l1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GN 648.6-5-M5-NH | 5** | M 5 | 8 | 6 | 7.7 | 18 | 33 |
GN 648.6-5-M5L-NH | 5** | M 5L | 8 | 6 | 7.7 | 18 | 33 |
GN 648.6-6-M6-NH | 6 | M 6 | 9 | 6.75 | 8.9 | 20 | 36 |
GN 648.6-6-M6L-NH | 6 | M 6L | 9 | 6.75 | 8.9 | 20 | 36 |
GN 648.6-8-M8-NH | 8 | M 8 | 12 | 9 | 10.4 | 24 | 42 |
GN 648.6-8-M8L-NH | 8 | M 8L | 12 | 9 | 10.4 | 24 | 42 |
GN 648.6-10-M10-NH | 10 | M 10 | 14 | 10.5 | 12.9 | 28 | 48 |
GN 648.6-10-M10L-NH | 10 | M 10L | 14 | 10.5 | 12.9 | 28 | 48 |
GN 648.6-12-M12-NH | 12 | M 12 | 16 | 12 | 15.4 | 32 | 54 |
GN 648.6-12-M12L-NH | 12 | M 12L | 16 | 12 | 15.4 | 32 | 54 |
GN 648.6-14-M14-NH | 14 | M 14 | 19 | 13.5 | 16.8 | 36 | 60 |
GN 648.6-14-M14L-NH | 14 | M 14L | 19 | 13.5 | 16.8 | 36 | 60 |
GN 648.6-16-M16-NH | 16 | M 16 | 21 | 15 | 19.3 | 42 | 66 |
GN 648.6-16-M16L-NH | 16 | M 16L | 21 | 15 | 19.3 | 42 | 66 |
GN 648.6-18-M18x1,5-NH | 18 | M 18 x 1.5 | 23 | 16.5 | 21.8 | 46 | 72 |
GN 648.6-18-M18x1,5L-NH | 18 | M 18 x 1.5L | 23 | 16.5 | 21.8 | 46 | 72 |
GN 648.6-20-M20x1,5-NH | 20 | M 20 x 1.5 | 25 | 18 | 24.3 | 50 | 78 |
GN 648.6-20-M20x1,5L-NH | 20 | M 20 x 1.5L | 25 | 18 | 24.3 | 50 | 78 |
GN 648.6-22-M22x1,5-NH | 22 | M 22 x 1.5 | 28 | 20 | 25.8 | 54 | 84 |
GN 648.6-22-M22x1,5L-NH | 22 | M 22 x 1.5L | 28 | 20 | 25.8 | 54 | 84 |
GN 648.6-25-M24x2-NH | 25 | M 24 x 2 | 31 | 22 | 29.6 | 60 | 94 |
GN 648.6-25-M24x2L-NH | 25 | M 24 x 2L | 31 | 22 | 29.6 | 60 | 94 |
GN 648.6-30-M30x2-NH | 30 | M 30 x 2 | 37 | 25 | 34.8 | 70 | 110 |
GN 648.6-30-M30x2L-NH | 30 | M 30 x 2L | 37 | 25 | 34.8 | 70 | 110 |
GN 648.6-5-M5-WH | 5 | M 5 | 8 | 6 | 7.7 | 18 | 33 |
GN 648.6-5-M5L-WH | 5 | M 5L | 8 | 6 | 7.7 | 18 | 33 |
GN 648.6-6-M6-WH | 6 | M 6 | 9 | 6.75 | 8.9 | 20 | 36 |
GN 648.6-6-M6L-WH | 6 | M 6L | 9 | 6.75 | 8.9 | 20 | 36 |
GN 648.6-8-M8-WH | 8 | M 8 | 12 | 9 | 10.4 | 24 | 42 |
GN 648.6-8-M8L-WH | 8 | M 8L | 12 | 9 | 10.4 | 24 | 42 |
GN 648.6-10-M10-WH | 10 | M 10 | 14 | 10.5 | 12.9 | 28 | 48 |
GN 648.6-10-M10L-WH | 10 | M 10L | 14 | 10.5 | 12.9 | 28 | 48 |
GN 648.6-12-M12-WH | 12 | M 12 | 16 | 12 | 15.4 | 32 | 54 |
GN 648.6-12-M12L-WH | 12 | M 12L | 16 | 12 | 15.4 | 32 | 54 |
GN 648.6-14-M14-WH | 14 | M 14 | 19 | 13.5 | 16.8 | 36 | 60 |
GN 648.6-14-M14L-WH | 14 | M 14L | 19 | 13.5 | 16.8 | 36 | 60 |
GN 648.6-16-M16-WH | 16 | M 16 | 21 | 15 | 19.3 | 42 | 66 |
GN 648.6-16-M16L-WH | 16 | M 16L | 21 | 15 | 19.3 | 42 | 66 |
GN 648.6-18-M18x1,5-WH | 18 | M 18 x 1.5 | 23 | 16.5 | 21.8 | 46 | 72 |
GN 648.6-18-M18x1,5L-WH | 18 | M 18 x 1.5L | 23 | 16.5 | 21.8 | 46 | 72 |
GN 648.6-20-M20x1,5-WH | 20 | M 20 x 1.5 | 25 | 18 | 24.3 | 50 | 78 |
GN 648.6-20-M20x1,5L-WH | 20 | M 20 x 1.5L | 25 | 18 | 24.3 | 50 | 78 |
GN 648.6-22-M22x1,5-WH | 22 | M 22 x 1.5 | 28 | 20 | 25.8 | 54 | 84 |
GN 648.6-22-M22x1,5L-WH | 22 | M 22 x 1.5L | 28 | 20 | 25.8 | 54 | 84 |
GN 648.6-25-M24x2-WH | 25 | M 24 x 2 | 31 | 22 | 29.6 | 60 | 94 |
GN 648.6-25-M24x2L-WH | 25 | M 24 x 2L | 31 | 22 | 29.6 | 60 | 94 |
GN 648.6-30-M30x2-WH | 30 | M 30 x 2 | 37 | 25 | 34.8 | 70 | 110 |
GN 648.6-30-M30x2L-WH | 30 | M 30 x 2L | 37 | 25 | 34.8 | 70 | 110 |
GN 648.6-5-M5-WK | 5 | M 5 | 8 | 6 | 7.7 | 18 | 33 |
GN 648.6-5-M5L-WK | 5 | M 5L | 8 | 6 | 7.7 | 18 | 33 |
GN 648.6-6-M6-WK | 6 | M 6 | 9 | 6.75 | 8.9 | 20 | 36 |
GN 648.6-6-M6L-WK | 6 | M 6L | 9 | 6.75 | 8.9 | 20 | 36 |
GN 648.6-8-M8-WK | 8 | M 8 | 12 | 9 | 10.4 | 24 | 42 |
GN 648.6-8-M8L-WK | 8 | M 8L | 12 | 9 | 10.4 | 24 | 42 |
GN 648.6-10-M10-WK | 10 | M 10 | 14 | 10.5 | 12.9 | 28 | 48 |
GN 648.6-10-M10L-WK | 10 | M 10L | 14 | 10.5 | 12.9 | 28 | 48 |
GN 648.6-12-M12-WK | 12 | M 12 | 16 | 12 | 15.4 | 32 | 54 |
GN 648.6-12-M12L-WK | 12 | M 12L | 16 | 12 | 15.4 | 32 | 54 |
GN 648.6-14-M14-WK | 14 | M 14 | 19 | 13.5 | 16.8 | 36 | 60 |
GN 648.6-14-M14L-WK | 14 | M 14L | 19 | 13.5 | 16.8 | 36 | 60 |
GN 648.6-16-M16-WK | 16 | M 16 | 21 | 15 | 19.3 | 42 | 66 |
GN 648.6-16-M16L-WK | 16 | M 16L | 21 | 15 | 19.3 | 42 | 66 |
GN 648.6-18-M18x1,5-WK | 18 | M 18 x 1.5 | 23 | 16.5 | 21.8 | 46 | 72 |
GN 648.6-18-M18x1,5L-WK | 18 | M 18 x 1.5L | 23 | 16.5 | 21.8 | 46 | 72 |
GN 648.6-20-M20x1,5-WK | 20 | M 20 x 1.5 | 25 | 18 | 24.3 | 50 | 78 |
GN 648.6-20-M20x1,5L-WK | 20 | M 20 x 1.5L | 25 | 18 | 24.3 | 50 | 78 |
GN 648.6-22-M22x1,5-WK | 22 | M 22 x 1.5 | 28 | 20 | 25.8 | 54 | 84 |
GN 648.6-22-M22x1,5L-WK | 22 | M 22 x 1.5L | 28 | 20 | 25.8 | 54 | 84 |
GN 648.6-25-M24x2-WK | 25 | M 24 x 2 | 31 | 22 | 29.6 | 60 | 94 |
GN 648.6-25-M24x2L-WK | 25 | M 24 x 2L | 31 | 22 | 29.6 | 60 | 94 |
GN 648.6-30-M30x2-WK | 30 | M 30 x 2 | 37 | 25 | 34.8 | 70 | 110 |
GN 648.6-30-M30x2L-WK | 30 | M 30 x 2L | 37 | 25 | 34.8 | 70 | 110 |
** d1 = 5 的N型不可潤滑