伊莉莎岡特貿(mào)易(上海)有限公司機床子網(wǎng)站!
產(chǎn)品型號: LX-HS
更新日期: 2024-11-05
所 在 地: 上海市閔行區(qū)光華路248號漕河涇光華園1號樓1201
產(chǎn)品特點: 水平調(diào)整件型號主要規(guī)格底座聚酰胺基 (PA) 高科技聚合體調(diào)節(jié)螺母,黑色,亞光飾面。標準型號頂端帶六角槽的鍍鋅鋼螺桿。底盤帶用于螺絲刀的十字槽
品牌 | 伊莉莎岡特/Elesa+Ganter |
---|
水平調(diào)整件
底座
聚酰胺基 (PA) 高科技聚合體調(diào)節(jié)螺母,黑色,亞光飾面。
標準型號
頂端帶六角槽的鍍鋅鋼螺桿。
底盤帶用于螺絲刀的十字槽
技術(shù)參數(shù))
用戶有責任根據(jù)實際使用情況,確定產(chǎn)品是否符合預(yù)期用途。
代碼 | 說明 | D | d | L | l | l2 | s | s1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431201 | LX.25-SW13-M6x22-HS | 25 | M6 | 33 | 22 | 11 | 13 | 3 |
431203 | LX.25-SW13-M6x32-HS | 25 | M6 | 43 | 32 | 11 | 13 | 3 |
431205 | LX.25-SW13-M6x52-HS | 25 | M6 | 63 | 52 | 11 | 13 | 3 |
431207 | LX.25-SW13-M6x62-HS | 25 | M6 | 73 | 62 | 11 | 13 | 3 |
431211 | LX.25-SW13-M8x17-HS | 25 | M8 | 28 | 17 | 11 | 13 | 4 |
431213 | LX.25-SW13-M8x22-HS | 25 | M8 | 33 | 22 | 11 | 13 | 4 |
431215 | LX.25-SW13-M8x32-HS | 25 | M8 | 43 | 32 | 11 | 13 | 4 |
431217 | LX.25-SW13-M8x52-HS | 25 | M8 | 63 | 52 | 11 | 13 | 4 |
431219 | LX.25-SW13-M8x72-HS | 25 | M8 | 83 | 72 | 11 | 17 | 4 |
431241 | LX.30-SW17-M6x21-HS | 30 | M6 | 33 | 21 | 12 | 17 | 3 |
431243 | LX.30-SW17-M6x31-HS | 30 | M6 | 43 | 31 | 12 | 17 | 3 |
431245 | LX.30-SW17-M6x51-HS | 30 | M6 | 63 | 51 | 12 | 17 | 3 |
431251 | LX.30-SW17-M8x16-HS | 30 | M8 | 28 | 16 | 12 | 17 | 4 |
431253 | LX.30-SW17-M8x21-HS | 30 | M8 | 33 | 21 | 12 | 17 | 4 |
431255 | LX.30-SW17-M8x31-HS | 30 | M8 | 43 | 31 | 12 | 17 | 4 |
431257 | LX.30-SW17-M8x51-HS | 30 | M8 | 63 | 51 | 12 | 17 | 4 |
431259 | LX.30-SW17-M8x71-HS | 30 | M8 | 83 | 71 | 12 | 17 | 4 |
431271 | LX.30-SW17-M10x16-HS | 30 | M10 | 28 | 16 | 12 | 17 | 5 |
431273 | LX.30-SW17-M10x21-HS | 30 | M10 | 33 | 21 | 12 | 17 | 5 |
431275 | LX.30-SW17-M10x31-HS | 30 | M10 | 43 | 31 | 12 | 17 | 5 |
431277 | LX.30-SW17-M10x41-HS | 30 | M10 | 53 | 41 | 12 | 17 | 5 |
431279 | LX.30-SW17-M10x51-HS | 30 | M10 | 63 | 51 | 12 | 17 | 5 |
431281 | LX.30-SW17-M10x61-HS | 30 | M10 | 73 | 61 | 12 | 17 | 5 |
431283 | LX.30-SW17-M10x71-HS | 30 | M10 | 83 | 71 | 12 | 17 | 5 |
431221 | LX.40-SW17-M8x15-HS | 40 | M8 | 28 | 15 | 13 | 17 | 4 |
431223 | LX.40-SW17-M8x20-HS | 40 | M8 | 33 | 20 | 13 | 17 | 4 |
431225 | LX.40-SW17-M8x30-HS | 40 | M8 | 43 | 30 | 13 | 17 | 4 |
431227 | LX.40-SW17-M8x50-HS | 40 | M8 | 63 | 50 | 13 | 17 | 4 |
431229 | LX.40-SW17-M8x70-HS | 40 | M8 | 83 | 70 | 13 | 17 | 4 |
431301 | LX.40-SW17-M10x20-HS | 40 | M10 | 33 | 20 | 13 | 17 | 5 |
431303 | LX.40-SW17-M10x30-HS | 40 | M10 | 43 | 30 | 13 | 17 | 5 |
431305 | LX.40-SW17-M10x40-HS | 40 | M10 | 53 | 40 | 13 | 17 | 5 |
431307 | LX.40-SW17-M10x50-HS | 40 | M10 | 63 | 50 | 13 | 17 | 5 |
431309 | LX.40-SW17-M10x60-HS | 40 | M10 | 73 | 60 | 13 | 17 | 5 |
431311 | LX.40-SW17-M10x70-HS | 40 | M10 | 83 | 70 | 13 | 17 | 5 |
431325 | LX.40-SW17-M10x100-HS | 40 | M10 | 113 | 100 | 13 | 17 | 5 |
431321 | LX.40-SW17-M12x50-HS | 40 | M12 | 63 | 50 | 13 | 17 | 6 |
431323 | LX.40-SW17-M12x70-HS | 40 | M12 | 87 | 70 | 17 | 17 | 6 |
431327 | LX.40-SW17-M12x100-HS | 40 | M12 | 113 | 100 | 13 | 17 | 6 |
431285 | LX.50-SW19-M10x46-HS | 50 | M10 | 63 | 46 | 17 | 19 | 5 |
431287 | LX.50-SW19-M10x66-HS | 50 | M10 | 83 | 66 | 17 | 19 | 5 |
431289 | LX.50-SW19-M10x96-HS | 50 | M10 | 113 | 96 | 17 | 19 | 5 |
431351 | LX.50-SW19-M12x46-HS | 50 | M12 | 63 | 46 | 17 | 19 | 6 |
431353 | LX.50-SW19-M12x66-HS | 50 | M12 | 83 | 66 | 17 | 19 | 6 |
431355 | LX.50-SW19-M12x96-HS | 50 | M12 | 113 | 96 | 17 | 19 | 6 |
431361 | LX.60-SW24-M12x44-HS | 60 | M12 | 63 | 44 | 19 | 24 | 6 |
431363 | LX.60-SW24-M12x64-HS | 60 | M12 | 83 | 64 | 19 | 24 | 6 |
431365 | LX.60-SW24-M12x94-HS | 60 | M12 | 113 | 94 | 19 | 24 | 6 |
431367 | LX.60-SW24-M16x64-HS | 60 | M16 | 83 | 64 | 19 | 24 | 8 |
431369 | LX.60-SW24-M16x104-HS | 60 | M16 | 123 | 104 | 19 | 24 | 8 |
431371 | LX.60-SW24-M16x144-HS | 60 | M16 | 163 | 144 | 19 | 24 | 8 |
* zui大靜載荷是指在一定使用條件下,如果施加于塑料元件的荷載超過該數(shù)值則可能導致破裂。很明顯,在權(quán)衡特定應(yīng)用場合的重要因素安全水平時,必須考慮這一數(shù)值。